Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 BE 39.581.280 4.926 1.000 4.9 473.151.011 218.969.450 86.502.071
2 -BE- 31.513.157 4.537 474 9.6 318.153.229 91.102.529 37.743.288
3 FRONT 8.642.145 1.052 2.408 0.4 92.725.967 597.019.605 194.333.535
4 ~BE~ 3.675.963 678 78 8.7 27.170.302 9.702.465 2.209.321
5 _TEM_ 1.801.689 257 3.070 0.1 30.539.786 336.813.537 89.048.987
6 *TEM* 1.054.229 125 490 0.3 15.695.595 99.923.793 29.454.939
7 -RES- 938.964 241 971 0.2 13.384.841 85.735.700 20.269.291
8 FRONT2 491.438 69 322 0.2 5.732.530 31.707.042 8.440.997
9 KT 338.629 67 371 0.2 3.837.021 34.064.426 7.027.651
10 2SQUAD 106.122 28 36 0.8 1.241.977 1.186.743 19.408
11 -WAR- 97.111 23 159 0.1 829.987 9.168.089 632.522
12 AGROVE 82.568 26 477 0.1 896.954 31.673.538 3.337.914
13 BEO 79.053 13 0 13 446.065 182 0
14 GRADE 36.015 9 150 0.1 665.327 19.936.890 1.820.481
15 A/V 9.797 2 4 0.5 364.965 6.709.166 14.640
16 _BR_ 977 1 7 0.1 6.987 1.505.018 238.696
17 _GIP_ 81 1 100 0 23.405 2.374.118 283.161
18 -GAZA- 0 0 6 0 597 52.697 8
19 IMDE 0 0 8 0 2.613 95.372 1.291
20 LC 0 0 11 0 220 211.870 28.568
21 LENDAS 0 0 30 0 3.494 900.470 217.347
Classificação:
Procurar: