Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 BE 220.635 75 11 6.8 1.008.453 503.591 174.798
2 -BE- 157.603 52 5 10.4 930.087 742.296 556.475
3 ~BE~ 111.541 39 3 13 876.449 420.923 241.605
4 WAR 78.917 35 15 2.3 748.025 688.513 327.281
5 2SQUAD 51.802 19 2 9.5 281.444 44.446 19.408
6 NWO 15.587 4 5 0.8 133.807 183.340 56.398
7 NWO-A 13.940 4 55 0.1 157.766 1.027.699 242.527
8 TRA 9.739 3 11 0.3 166.022 664.000 463.877
9 1SQUAD 8.885 5 1 5 53.468 15.571 6.161
10 A MÇA 8.504 7 0 7 103.287 33 0
11 FRONT 7.764 4 0 4 36.862 60 0
12 OVER 7.430 3 24 0.1 43.011 437.676 174.442
13 FRONT2 4.871 4 0 4 24.949 0 0
14 A.WW 4.320 2 0 2 34.193 30.047 19.920
15 A MÇA² 3.977 5 0 5 24.979 630 0
16 RE 3.515 2 0 2 25.866 9.073 4
17 |WW| 2.500 1 24 0 20.062 542.117 217.907
18 D.N 1.636 1 3 0.3 15.813 45.341 11.600
19 FRONT3 1.202 1 0 1 2.329 0 0
20 -GAZA- 0 0 2 0 0 1.739 0
21 -WAR- 0 0 3 0 4.430 39.351 719
22 [R] 0 0 4 0 0 5.928 0
23 [TRA] 0 0 9 0 15.904 121.804 48.851
24 [WAR] 0 0 0 0 0 569 0
25 |TRA| 0 0 2 0 72.351 24.498 825
>1< [2]
Classificação:
Procurar: