KazhaDUuM
Propriedades |
Nome da tribo: | KazhaDUuM |
Sigla: | KZD |
Número de membros: | 43 |
Pontos dos 40 melhores jogadores | 12.903 |
Total de pontos: | 13.122 |
Média de pontos: | 305 |
Classificação: | 93 |
Oponentes derrotados: |
2.389 (122.)
|
» Ficha da tribo (link externo) |
Membros da tribo
|
|
Descrição |
RVL foi criada por Mb2.Hugo . Em caso de dúvidas, dirija-se a Mb2.Hugo.
Este texto pode ser modificado pelos Diplomatas da tribo
qualquer duvida dirigir-se ao Mb2.Hugo
qualquer conselho
Convite
Ally
|||||||||||||
'--;|||||;--'
/\|||/\
( /;-;\ )
' )•••(-'
(••••)
)•••(
(••••)
(\.)•••(./)
\\(•••)//
(\_(\____/.|]-[|.\____/)_/)
)|(´`* Mb2.Hugo*´`)|(
//'''''''//''''''[- ^ -]''''''\\'''''''\\
\\.....\)......] || [......(/.....//
\) ] || [ (/
|\_°_/|
[|\_/|]
[|[;|]]
[|;;;|]
[;;;;;]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;;[¤]|]--
;;;;;|[¤]|]---
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;;[|[¤]|]|---|
;;;;[|[¤]|/---/
;;;[|[¤]/---/
;;[|[¤/---/
;[|[/---/
[|/---/
[/---/]
/---/|]
/---/]|];
/---/¤]|];;
/---/[¤]|];;;
/---/|[¤]|];;;;
|---|[|[¤]|];;;;;
|---|[|[¤]|];;;;;
---[|[¤]|;;;;;
--[|[¤];;;;;
-[|[¤;;;;;
[|[;;;;;
[|;;;;;
[;;;;;]
;;;;;|]
;;;;;]|]
;;;;;¤]|]-
;;;;|[¤]|]--|
;;;;|[¤]|]--|
;;[|[¤]|]-/
;[|[¤]|]/
[|[¤]|]
\\¤//
\|/
V |
|
|